| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 24 | 18 | 4 | 2 | 62-21 | +41 | 58 |
| 2 | 莫尔德 | 24 | 16 | 5 | 3 | 55-28 | +27 | 53 |
| 3 | 维京 | 24 | 15 | 4 | 5 | 48-31 | +17 | 49 |
| 4 | 布兰 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44-29 | +15 | 45 |
| 5 | 特罗姆瑟 | 24 | 12 | 5 | 7 | 37-30 | +7 | 41 |
| 6 | 罗森博格 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40-33 | +7 | 39 |
| 7 | 利勒斯特罗姆 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36-35 | +1 | 35 |
| 8 | 奥德 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32-34 | -2 | 32 |
| 9 | 萨普斯堡 | 24 | 8 | 5 | 11 | 34-42 | -8 | 29 |
| 10 | 海于格松 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28-39 | -11 | 27 |
⚡ 博德闪耀 vs 莫尔德
🏟️ 维京主场
🔹 争冠形势 博德闪耀领先莫尔德5分,联赛还剩6轮,博德闪耀净胜球优势巨大。
🔹 欧战资格区 第4名布兰仅领先第5名特罗姆瑟4分,欧协联附加赛竞争激烈。
🔹 降级阴影 海于格松、桑纳菲尤尔处于降级区边缘,保级战白热化。
莫尔德
罗森博格
布兰